業務用機器
地上測量
Leica | GNSS 1級 | GS08Plus | 1台 |
---|---|---|---|
TOPCON | トータルステーション1級 | ET-2 | 1台 |
TOPCON | トータルステーション2級 | GTS-310 | 3台 |
TOPCON | トータルステーション2級 | GTS-310Ⅱ | 3台 |
TOPCON | トータルステーション2級 | CS-230W | 2台 |
TOPCON | トータルステーション2級 | GTS-3000Hiper | 2台 |
WILD | トランシット1級 | T-2 | 1台 |
WILD | 1等レベル | N3 | 1台 |
ツアイス | インバール標尺 | L1-3 | 2台 |
WILD | レベル1級 | NA3003 | 1台 |
WILD | バーコードインバール精密標尺 | GPCL3 SET | 2台 |
WILD | レベル2級 | NA2002 | 1台 |
SOKKIA | レベル3級 | B1~B2-C | 10台 |
MUTOH | トレースマスター | SS-201C | 2台 |
アルゴ | 3Dマッピングシステム | PX-80 | 1台 |
Leica | 3Dレーザースキャナー | RTC360 | 1台 |
水深・流量・堆砂測量
可搬形電磁流速計 | TK-105DH型 | 1台 |
---|---|---|
可搬形小型流速計 | プライス電気式 | 2台 |
可搬形電磁流速計 | LP1100型 | 1台 |
深浅測量用モーターボート | 3人乗(15馬力) | 1艘 |
UAV(無人航空機)
DJI | Matrice350 RTK(UAVレーザー仕様) | 1台 |
---|---|---|
DJI | Phantom4RTK | 1台 |
DJI | D-RTK2GNSSモバイルステーション | 1台 |
DJI | Phantom4Pro | 2台 |
DJI | MAVIC2 | 1台 |